AL MOMENTO DE COMPRAR TU JMC 0KM, PUEDES INCLUIR EN TU CRÉDITO DE COMPRA CON SANTANDER CONSUMER LAS MANTENCIONES PRE PAGADAS PARA ACCEDER A LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
COMODIDAD
Puede ir cualquier persona a realizar la mantención del vehículo.
TRANSFERIBLE
En caso que el vehículo cambie de propietario, las mantenciones pendientes siguen siendo válidas para el vehículo.
FLEXIBILIDAD
Puedes realizar la mantención en el concesionario oficial de la marca que te acomode a lo largo de Chile.
PRECIO
Las mantenciones pre pagadas incluyen descuentos con respecto al valor que pagarías asistiendo directamente. El precio que pagas hoy por las mantenciones, se congela en el tiempo sin sufrir variaciones.
FINANCIAMIENTO
Te permite distribuir el valor de las mantenciones en las cuotas de tu crédito.
PRE PAGO
Si por algún motivo te ves en la necesidad de pre pagar el crédito automotriz, las mantenciones siguen vigentes asociadas al vehículo.
Modelo Comercial | PARTCODE | CC | Combustible | MEC/AUT | 4X2/4X4 | 10.000KM | 20.000KM | 30.000KM | 40.000KM | 50.000KM | 60.000KM | ESTÁNDAR | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGUS 5 | JMVJX1032TSE5 | 2,4 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $205.383 | $291.300 | $309.029 | $295.266 | $233.843 | $503.851 | 205383;291300 | 205383;291300;309029 |
Touring | JMVJX6571T-M5 | 2,8 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $221.150 | $408.563 | $301.406 | $412.529 | $249.608 | $504.685 | 221150;408563 | 221150;408563;301406 |
VIGUS WORK | JMVJX1034TS6 | 2,5 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $199.565 | $283.873 | $303.211 | $287.840 | $228.025 | $496.424 | 199565;283873 | 199565;283873;303211 |
VIGUS PLUS | JMVJX1032TSE6 | 2,5 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $205.383 | $291.300 | $309.029 | $295.266 | $233.843 | $503.851 | 205383;291300 | 205383;291300;309029 |
VIGUS PRO | JMVJX1034TSEA6 | 2,0 | DIESEL | AUTOMATICA | 4×2 | $226.829 | $352.176 | $272.654 | $356.142 | $255.288 | $413.868 | 226829;352176 | 226829;352176;272654 |
VIGUS WORK E6 | JMVJX1035TSFA5 | 2,5 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $199.565 | $283.873 | $303.211 | $287.840 | $228.025 | $496.424 | 199565;283873 | 199565;283873;303211 |
VIGUS PLUS E6 | JMVJX1032TSE5 | 2,0 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $205.383 | $291.300 | $317.924 | $295.266 | $240.088 | $512.746 | 205383;291300 | 205383;291300;317924 |
Grand Avenue E6 AT 4X2 | JMVJX1034TSFB6 | 2,3 | DIESEL | AUTOMATICA | 4×2 | $221.150 | $307.065 | $266.974 | $311.031 | $255.855 | $368.757 | 221150;307065 | 221150;307065;266974 |
Grand Avenue E6 MT 4X2 | JMVJX1034TSFA6 | 2,3 | DIESEL | MECANICA | 4×2 | $221.150 | $307.065 | $266.974 | $311.031 | $255.855 | $453.338 | 221150;307065 | 221150;307065;266974 |
VIGUS EV | JMVJX1032PSEF5BEV | EV | Electrico | Automatico | 4×2 | $- | $80.920 | $- | $143.678 | $- | $80.920 | 80920;143678 | 80920;143678;80920 |
TOURING EV | JMVJX5040XXYTHB-M5 | EV | Electrico | Automatico | 4×2 | $- | $84.094 | $- | $152.158 | $- | $84.094 | 84094;152158 | 84094;152158;84094 |
Pack 1: mantención 10.000 y 20.000 km
Pack 2: mantención 10.000, 20.000 y 30.000 km.